Planning formations
Télécharger le document docx
| Tarif Formations | ||
| formations | montant règlement | |
| secourisme | PSC1 | 40 € |
| FC PSE 1 - 2 | 40 € | |
| PSE 1 initial | 220 € | |
| PSE 2 initial | 220 € | |
| métiers de l'eau | BNSSA | 200 € |
| BNSSA + PSE1 | 420 € | |
| BNSSA recyclage | 90 € | |
| BNSSA recyclage + FCPSE | 130 € | |
| BSB | 120 € | |
| BSB + PSC1 | 160 € | |
| BSB recyclage | 90 € | |
| milieu pro | SST | nous contacter |
| licence FFSS à ajouter pour les non licenciés | 20 € | |
Plannig des formations à télécharger ci-dessous :
sportsregions